PUBLICIDAD

Estas son las carreras mejor pagadas para recién titulados en Chile


Estudiar sigue siendo una inversión que rinde frutos: más de 50 carreras entregan sueldos sobre el millón y medio de pesos en los primeros años de trabajo.

MIÉRCOLES, 23 DE ABRIL DE 2025
PUBLICIDAD
Publicado por

Belén Navia



Ingresar a la educación superior en Chile no es fácil. Requiere esfuerzo, tiempo y muchas veces un alto costo económico. Sin embargo, para quienes logran terminar sus estudios, los beneficios pueden llegar rápido, especialmente en algunas carreras con alta demanda laboral y buenos sueldos desde el inicio.

Según publicó el diario Las Últimas Noticias con datos del portal mifuturo.cl del Ministerio de Educación, en 2024 hay 54 carreras técnicas y profesionales —de universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT)— que ofrecen sueldos superiores a $1.400.000 al segundo año después del egreso.

Entre las más destacadas, Medicina lidera con un promedio de más de $3.1 millones mensuales y una empleabilidad del 89%. Le siguen carreras del área de la ingeniería, como Ingeniería Industrial (IP) con $2.6 millones y un 94% de empleabilidad, e Ingeniería en Automatización y Control (IP), con más de $2.3 millones y un 95% de empleabilidad.

También resaltan Ingeniería Civil MetalúrgicaIngeniería en MinasGeologíaQuímica y Farmacia y varias especialidades informáticas, tanto en universidades como en IP.

No solo las carreras universitarias lideran este ranking. Varias opciones técnicas también muestran buenos ingresos. Por ejemplo, el Técnico en Instrumentación y Control Industrial (IP) alcanza $1.2 millones, con una alta empleabilidad del 92%. En los CFT, Técnico en Metalurgia y Técnico en Minería también superan el millón de pesos en promedio.

Conoce cuáles son las 50 carreras mejor pagadas:

  • Universidades | Medicina | $3.195.765 | 89,0%
  • IP | Ingeniería Industrial | $2.666.973 | 94,4%
  • IP | Ingeniería en Automatización, Inst. y Control | $2.361.652 | 95,3%
  • Universidades | Ingeniería Civil Metalúrgica | $2.100.868 | 89,4%
  • Universidades | Ingeniería Civil en Minas | $2.180.713 | 88,3%
  • IP | Téc. en Instrumentación, Aut. y Control Industrial | $1.232.163 | 92,5%
  • Universidades | Ingeniería Civil Eléctrica | $2.094.878 | 94,1%
  • Universidades | Geología | $2.064.159 | 90,5%
  • Universidades | Ingeniería Civil Industrial | $2.018.650 | 92,5%
  • Universidades | Química y Farmacia | $1.995.868 | 98,3%
  • Universidades | Ingeniería Civil en Computación e Informática | $1.984.432 | 93,5%
  • Universidades | Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $1.656.584 | 90,7%
  • Universidades | Ingeniería Civil Mecánica | $1.941.550 | 92,1%
  • IP | Administración Pública | $1.880.181 | 98,7%
  • Universidades | Ingeniería Industrial | $1.859.410 | 87,6%
  • Universidades | Ingeniería Civil Electrónica | $1.865.206 | 90,5%
  • Universidades | Ingeniería en Minas | $1.807.406 | 83,4%
  • IP | Ingeniería en Seguridad Privada | $2.000.246 | 80,6%
  • CFT | Técnico en Metalurgia | $1.788.090 | 88,0%
  • Universidades | Ingeniería Civil Química | $1.763.210 | 90,7%
  • Universidades | Ingeniería en Matemática y Estadística | $1.751.409 | 91,5%
  • Universidades | Enfermería | $1.657.570 | 97,3%
  • Universidades | Ingeniería en Computación e Informática | $1.556.522 | 89,0%
  • Universidades | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura | $1.644.928 | 92,0%
  • Universidades | Ingeniería Comercial | $1.644.069 | 86,5%
  • Universidades | Técnico en Mantenimiento Industrial | $1.638.198 | 89,2%
  • Universidades | Ingeniería en Logística | $1.637.123 | 94,3%
  • Universidades | Ingeniería en Automatización, Inst. y Control | $1.593.949 | 91,1%
  • Universidades | Odontología | $1.567.789 | 81,0%
  • Universidades | Técnico en Metalurgia | $1.551.170 | 80,9%
  • Universidades | Pedagogía en Educación Técnico Profesional | $1.526.641 | 88,7%
  • Universidades | Ingeniería en Electricidad | $1.526.219 | 89,2%
  • Universidades | Ingeniería en Control de Gestión | $1.513.084 | 90,3%
  • Universidades | Derecho | $1.509.561 | 80,8%
  • IP | Ingeniería en Computación e Informática | $1.493.058 | 89,5%
  • Universidades | Ingeniería en Metalurgia | $1.487.293 | 82,0%
  • Universidades | Tecnología Médica | $1.478.190 | 91,7%
  • IP | Técnico en Minería | $1.477.491 | 78,7%
  • Universidades | Ingeniería en Minería | $1.477.244 | 70,4%
  • Universidades | Ingeniería Mecánica | $1.476.726 | 84,2%
  • Universidades | Técnico en Mecánica Industrial | $1.469.653 | 88,6%
  • Universidades | Ingeniería en Electrónica | $1.462.730 | 87,0%
  • Universidades | Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $1.460.946 | 83,7%
  • IP | Ingeniería en Logística | $1.446.717 | 89,2%
  • IP | Ingeniería en Minas | $1.444.513 | 80,3%
  • Universidades | Ingeniería Civil en Obras Civiles | $1.433.630 | 90,8%
  • CFT | Técnico en Minería | $1.322.112 | 79,1%
  • Universidades | Administración Pública | $1.405.906 | 87,0%
  • Universidades | Ingeniería en Gestión Pública | $1.410.253 | 92,0%
  • Universidades | Construcción Civil | $1.408.617 | 82,9%
  • Universidades | Obstetricia y Puericultura | $1.405.123 | 93,0%
  • Universidades | Ingeniería en Prevención de Riesgos | $1.403.282 | 85,6%

La empleabilidad también es un factor clave. Algunas carreras superan el 95% de posibilidades de encontrar trabajo en poco tiempo, lo que da seguridad a quienes están evaluando qué estudiar.


PUBLICIDAD
Comentarios

Cargando...

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Loading...

Tipógrafo Radio
El Tipógrafo Radio | Frankie Goes to Hollywood - Two Tribes