Conocidos los primeros resultados de las elecciones primarias en la Región de O’Higgins, en la capital regional, Rancagua, Valentina Cáceres, independiente se impuso de entre cinco candidatos con el 33,85%, es decir 1979 votos.
Las cifras del Servel indican que en total votaron en Rancagua 5.847 personas.
Resultados finales preliminares 19.00 horas RANCAGUA
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Candidatos |
|---|---|---|---|---|
| B-CONTIGO CHILE MEJOR | 5.847 | 100.00% | 5 | |
| 10 CARLOS DAVID OCTAVIO ARELLANO BAEZA | PDC | 1.018 | 17.41% | |
| 11 HUGO ALFREDO BOZA VALDENEGRO | FREVS | 1.289 | 22.05% | |
| 12 PATRICIO HUMBERTO HENRIQUEZ HENRIQUEZ | PS | 964 | 16.49% | |
| 13 VALENTINA BELEN CACERES MONSALVEZ | IND | 1.979 | 33.85% | ganadora primarias |
| 14 ROBERTO ANTONIO VILLAGRA REYES | IND | 597 | 10.21% | |
| Válidamente Emitidos | 5.847 | 84.70% | ||
| Votos Nulos | 201 | 2.91% | ||
| Votos en Blanco | 855 | 12.39% | ||
| Total Votación | 6.903 | 100.00% |






