PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Avisos Legales / Extravío de documentos y órdenes de no pago

Orden de No Pago : Banco Santander 09-04-2018

Publicado el miércoles, 11 de abril de 2018


FECHA BANCO SUCURSAL N° CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° (DESDE) CHEQUE N° (HASTA) MOTIVO ORDEN DE NO PAGO CENTRO DE COSTO
09-04-2018 BANCO SANTANDER Valparaiso 000003040054 005225856 005225856 Extravio 462
06-04-2018 BANCO SANTANDER Providencia 000004073258 009830216 009830216 Hurto 105
09-04-2018 BANCO SANTANDER Franklin 000000200689 000024061 000024071 Robo 170
06-04-2018 BANCO SANTANDER Punta Arenas Plaza 000016081434 004978246 004978246 Extravio 265
06-04-2018 BANCO SANTANDER Talca Plaza 000026037425 005885337 005885355 Robo 225
06-04-2018 BANCO SANTANDER Iquique 21 de mayo 000072317220 000000011 000000022 Hurto 283
06-04-2018 BANCO SANTANDER Vitacura 000062305258 000009280 000009280 Hurto 102
09-04-2018 BANCO SANTANDER SELECT ROGER DE FLOR 000066065685 000000071 000000105 Extravio 22528
08-04-2018 BANCO SANTANDER Macul 000070159198 000000005 000000035 Extravio 137
06-04-2018 BANCO SANTANDER 000065823020 000000115 000000115 Extravio
09-04-2018 BANCO SANTANDER San Diego 000063094633 000004823 000004823 Extravio 20070
09-04-2018 BANCO SANTANDER Rodrigo de Araya 000901517384 001971120 001971120 Robo 20090
07-04-2018 BANCO SANTANDER San Miguel 000070279061 000000120 000000122 Hurto 20140
07-04-2018 BANCO SANTANDER San Miguel 000070279061 000000124 000000125 Hurto 20140
09-04-2018 BANCO SANTANDER Valparaiso Esmeralda 000006953395 000000158 000000158 Robo 20003
09-04-2018 BANCO SANTANDER Valparaiso Esmeralda 000006953395 000000168 000000168 Robo 20003
09-04-2018 BANCO SANTANDER Valparaiso Esmeralda 000006953395 000000174 000000174 Robo 20003
09-04-2018 BANCO SANTANDER Antofagasta- Plaza 000084000523 002134610 002134610 Extravio 20330
09-04-2018 BANCO SANTANDER Antofagasta- Plaza 000084000523 002134622 002134622 Extravio 20330
06-04-2018 BANCO SANTANDER Banca Unica 000062825570 000000150 000000150 Robo 22030
06-04-2018 BANCO SANTANDER Banca Unica 000062825570 000000166 000000175 Robo 22030
06-04-2018 BANCO SANTANDER Agustinas 000000141933 002589344 002589345 Robo 390
06-04-2018 BANCO SANTANDER Agustinas 000000141933 002589347 002589423 Robo 390
06-04-2018 BANCO SANTANDER Agustinas 000000141933 002589425 002589495 Robo 390
PUBLICIDAD